我国经济正处在改变发展方式、优化经济结构、构建国际国内双循环的新发展格局的关键期,需要不断增强我国企业的创新力和竞争力。在这一背景下,学习本课程,理解和把握管理会计的内涵、有效运用管理会计方法,将有助于提升企业管理水平,推进可持续发展再上新阶段。
通过对本课程的学习,应能够掌握管理会计的基本理论与基本方法,并能熟练应用其理论与方法进行预测分析、决策分析,编制预算、进行规划与控制以及对责任中心及整个企业的业绩进行考核评价。此外对管理会计学科的新思路、新发展也要有一定的了解。
本课程特色在于:(1)强调业务与财务融合。以生产和经营过程等价值链环节为优化手段,以价值形成和增值为目标,将业务活动与财务结果结合在一起。(2)强调理论与实务融合。重点章节配有经典案例,辅助理解管理会计理论的实践应用。(3)强调动手和动脑相结合。重点章节设置基于excel的实验内容,提升解决实践问题的动手能力。(4)课程思政与专业教育相融合。努力尝试构建中国特色管理会计理论体系,体现管理会计的中国智慧,树立“四个自信”。
通过对本课程的学习,可以掌握管理会计的基本理论与基本方法,并能够应用其理论与方法进行预测分析、决策分析,编制预算、进行规划与控制以及对责任中心业绩进行考核评价。此外对管理会计学科的新思路、新发展也会有一定的了解。
本课程适用于财经类专业本科学生、企业财务人员以及其他对管理会计知识感兴趣的学习人员。
| 时间 | 章节 | 修订内容 | ppt修改情况 | 网站修改情况 |
| 2022-3-21 | 第9章作业成本法 | 9.1增加文献阅读“智能制造与财务数字化转型实践” | 网站新增 | |
| 2022-3-22 | 第9章作业成本 | 9.1增加视频“科技发展-贡献燕大的力量” | ppt增加超链接 | 网站新增 |
| 2022-3-25 | 第8章成本管理 | 增加8.4.1案例“华为公司案例” | 网站新增 | |
| 2022-3-29 | 第11章业绩考核 | 增加案例“华为从来不追求利润最大化” | 网站新增 | |
| 2022-3-29 | 第11章业绩考核 | 增加课程思政“国有企业的使命与担当” | 网站新增 | |
| 2022-3-30 | 第10章预算管理 | 增加研究前沿“棘轮式预算和棘轮效应:预算如何影响员工绩效管理和动机” | 网站新增 | |
| 2022-3-30 | 第9章作业成本法 | 增加“管理实务-智能制造下的成本结构变化” | ppt新增 | |
| 2022-3-30 | 第9章作业成本法 | 增加“案例-农夫山泉的地理位置选择” | ppt新增 | 网站新增 |
| 2022-3-30 | 第5章经营决策 | 增加案例“小米手机的定价策略” | ppt新增 | 网站新增 |
| 2022-4-2 | 第9章作业成本法 | 增加“案例-农夫山泉之员工的凝聚力” | ppt新增 | |
| 2022-4-6 | 第1章管理会计概论 | 增加案例“京东集团基于价值链的全方位成本管理” | 网站新增 | |
| 2022-4-9 | 第11章业绩考核 | 增加案例“中车四方机车的利润中心考核” | ppt新增 | 网站新增 |
| 2022-4-12 | 第12章管理会计报告 | 增加研究前沿“数智化技术驱动下管理会计报告的改进与创新” | 网站新增 | |
| 2022-4-25 | 第11章业绩考核 | 增加案例“宜必思的经营策略” | 网站新增 | |
| 2022-4-26 | 第1章 | 1.4增加案例“管理会计信息的多样性(贝壳汽车销售公司)” | 网站新增 | |
| 2022-4-26 | 第9章作业成本法 | 9.5增加案例“将“不增值作业”转换为“增值作业”——来自海底捞的经验” | 网站新增 | |
| 2022-5-14 | 第5章经营决策 | 5.1增加案例“运用管理会计寻找成本中的浪费——功能成本决策” | 网站新增 | |
| 2023-2-21 | 第1章 | 视频1.2.1管理会计与财务会计区别与联系,观看插入互动测验 | 网站修改 | |
| 2023-2-21 | 第1章 | 1.1,增加视频资料-张朝阳周鸿祎谈ChatGPT,非任务点 | 网站新增 | |
| 2023-2-21 | 第1章 | 1.5 职业道德中的“客观性”原则,修订为“可信性”原则。 | ppt修改 | 网站修改 |
| 2023-2-21 | 第1章 | 1.4 增加研究前沿ppt一页 | ppt新增 | |
| 2023-2-22 | 第2章 | 2.1 增加“成本信息的作用”页签 | 网站新增 | |
| 2023-3-5 | 第3章 | 3.1 增加“案例导入”页签 | 网站新增 | |
| 2023-3-10 | 第6章 | 6.4 增加“行业资讯-特斯拉寻求破解成本更低的电池”页签 | 网站新增 | |
| 2023-3-10 | 网站封面 | 更新网站课程门户图片 | 网站更新 | |
| 2023-3-15 | 第5章经营决策 | 5.2.2 增加“海底捞卖早餐”案例 | 网站新增 | |
| 2023-3-26 | 第8章成本管理 | 8.3 增加应用指引内容 | ppt新增 | |
| 2023-3-26 | 第8章成本管理 | 8.4 增加标准成本的优缺点 | ppt新增 | |
| 2023-3-27 | 第9章作业成本法 | 9.2 增加管理会计应用指引页签 | 网站新增 | |
| 2023-3-27 | 第9章作业成本法 | 9.2 增加作业认定内容 | ppt新增 | |
| 2023-3-27 | 第9章作业成本法 | 9.5 增加应用指引内容 | ppt新增 | |
| 2023-3-29 | 第11章业绩考核 | 11.2.1 增加页签“行业资讯-阿里巴巴调整组织结构” | ppt新增 | 网站新增 |
| 2023-3-29 | 第10章预算管理 | 10.4 增加页签“轶事一则-NASA预算超支的轶事” | 网站新增 | |
| 2023-3-30 | 第8章成本管理 | 8.1 增加页签“相关文献” | 网站新增 | |
| 2023-4-3 | 第9章作业成本法 | 9.3 网页更换“案例”页签内容,增加“基于作业成本法的医疗服务项目成本核算”案例 | 网站修改 | |
| 2023-4-3 | 第9章作业成本法 | 9.2 ppt新增作业举例——某手术切除术业务流程与作业 | ppt新增 | |
| 2023-4-3 | 第9章作业成本法 | 增加9.6 时间驱动作业成本法 | 网站新增 | |
| 2023-4-5 | 第10章预算管理 | 10.3.1 增加页签-管理会计应用指引第203号——弹性预算 | 网站新增 | |
| 2023-4-5 | 第10章预算管理 | 10.3.3 增加页签-管理会计应用指引第201号——滚动预算 | 网站新增 | |
| 2023-4-5 | 第10章预算管理 | 10.3.2 增加页签-管理会计应用指引第202号——零基预算 | 网站新增 | |
| 2023-4-5 | 第10章预算管理 | 管理会计应用指引相关内容3页ppt | ppt新增 | |
| 2023-4-15 | 第10章预算管理 | 增加10.5 智能预算管理 | 网站新增 |
| 2023-11-10 | 第12章管理会计报告 | 增加页签-研究前沿-可视化年报与会计信息质量 | ppt新增 | 网站新增 |
| 2024-2-22 | 第1章 概述 | 职业道德行为准则,内容更新 | ppt修改 | 网站修改 |
| 2024-2-24 | 第1章 概述 | 1.1,增加视频资料-[经济信息联播]英国政府研究报告-白领职业受AI冲击最大 | ppt新增 | 网站新增 |
| 2024-2-24 | 第13章 作业与大纲 | 13.1,修订作业要求,增加视频资料-《智造中国》_第5集_智领未来 | ppt修改 | 网站修改 |
| 2024-2-24 | 第1章 概述 | 1.5,增加管理会计能力框架内容 | ppt新增 | 网站新增 |
| 2024-3-6 | 第4章 经营预测 | 销售预测增加研究文献内容“胡玉明.全面预算管理:知易行难” | ppt新增 | |
| 2024-3-15 | 第4章 经营预测 | 4.1增加“人工智能与销售预测”内容 | ppt新增 | 网站新增 |
| 2024-3-21 | 第5章经营决策 | 增加5.7人工智能与经营决策 | 网站新增 | |
| 2024-3-24 | 第6章 | 增加6.5人工智能与存货决策 | 网站新增 | |
| 2024-3-27 | 第5章经营决策 | 5.7 增加文献两篇 | 网站新增 | |
| 2024-3-27 | 第9章作业成本法 | 9.3增加“文献”页签 | 网站新增 | |
| 2024-3-28 | 第6章 | 6.1.1 增加案例“李宁财报:库存管理成效显著” | 网站新增 | |
| 2024-3-28 | 第8章成本管理 | 8.1增加案例“成本至上?成本之殇!——波音公司成本之路走偏了” | 网站新增 |

