开课平台 | 爱课程(中国大学MOOC) |
---|---|
开课高校 | 湖南铁道职业技术学院 |
开课教师 | 张蕾、刘小春、李晓丹、杨梦勤 |
学科专业 | 职业教育装备制造 |
开课时间 | 2025/02/15 - 2025/08/20 |
---|---|
课程周期 | 27 周 |
开课状态 | 开课中 |
每周学时 | - |
《PLC技术与应用》是针对电气自动化技术专业人才培养主要面向的电气装配调试员岗位,培养学生具备“精操作、懂工艺、善协作、能创新”的岗位核心能力,为电气设备装调职业技能鉴定和跟岗实习打基础。
调研现场电气装调工等职业岗位,提炼典型工作任务,对接“1+X”技能等级标准与世界技能大赛电气装调技能竞赛标准,重构教学内容。已工作台、传送带、交通灯、送料小车、机械手等为载体,由浅入深,设计了五个项目。
项目一:工作台自动往返PLC控制系统的设计与调试 | 1.1项目概述及PLC结构特点 | 1.1.1项目概述 |
1.1.2PLC的产生、结构和特点 | ||
1.2PLC原理、内部器件及编程语言 | 1.2.1PLC工作原理 | |
1.2.2PLC内部器件 | ||
1.2.3定时器 | ||
1.2.4计数器 | ||
1.2.5PLC编程语言 | ||
1.3案例分析与实践 | 1.3.1编程软件与仿真软件 | |
1.3.2PLC控制与继电控制的区别 | ||
1.3.3电动机正反转的PLC控制 | ||
1.3.4工作台自动往返的PLC控制 | ||
1.3.5送料小车自动往返的PLC控制 | ||
项目一 单元测验 | ||
项目二:三级传送带PLC控制系统的设计与调试 | 2.1项目概述及基本指令及应用 | 2.1.1项目概述 |
2.1.2S7-200系列PLC基本指令与应用 | ||
2.2案例分析与实践 | 2.2.1两台电动机顺序启动逆序停止的控制 | |
2.2.2三级传送带的PLC控制 | ||
2.2.3电动机Y-△降压起动PLC控制系统设计与调试 | ||
2.2.4送料小车三点自动往返PLC控制 | ||
项目二 单元测验 | ||
项目三:十字路口交通灯PLC控制系统的设计与调试 | 3.1项目概述与顺序控制 | 3.1.1项目概述 |
3.1.2顺序控制指令与器件 | ||
3.2单序列程序设计 | 3.2.1单序列结构程序分析 | |
3.2.2单序列编程方法 | ||
3.2.3单序列顺序控制功能图及梯形图编写 | ||
3.2.4练习:送料小车PLC控制 | ||
3.3选择序列结构程序设计 | 3.3.1选择序列编程方法 | |
3.3.2选择序列顺序控制功能图及梯编写 | ||
3.3.3练习:大小球分类PLC控制 | ||
3.4并行序列结构程序设计 | 3.4.1并行序列编程方法 | |
3.4.2并行序列顺序控制功能图及梯形图编写 | ||
3.4.3练习:自动剪板机PLC控制 | ||
3.5案例分析与实践 | 3.5.1十字路口交通灯PLC控制系统设计与调试 | |
3.5.2自动混料PLC控制系统设计与调试 | ||
3.5.3电镀生产线PLC控制系统设计与调试 | ||
3.5.4机械手PLC控制系统设计与调试 | ||
3.5.5全自动化洗衣机PLC控制系统设计与调试 | ||
项目三 单元测验 | ||
项目四:多种工作方式的送料小车自动往返PLC控制系统的设计与调试 | 4.1项目概述与程序控制类指令应用分析 | 4.1.1项目概述 |
4.1.2程序结构 | ||
4.1.3程序控制类指令 | ||
4.2案例分析与实践 | 4.2.1多种工作方式的送料小车自动往返PLC控制 | |
项目四 单元测验 | ||
项目五:机械手步进电动机PLC控制系统的设计与调试 | 5.1项目概述与程序控制类指令应用分析 | 5.1.1项目概述 |
5.1.2S7-200数据处理指令 | ||
5.1.3高速脉冲输出指令 | ||
5.1.4高速计数器 | ||
5.2案例分析与实践 | 5.2.1机械手步进电动机的PLC控制 | |
项目五 单元测验 |